zwyciężył Piotr Lachendro...
i awansował tym samym z ostatniego na 5 miejsce w tabeli. "Fotel" lidera, objął dwukrotny mistrz Ligi - Zdzisław Chmielarczyk, który mimo iż do tej pory nie zwyciężył ani jednego turnieju, utrzymuje jednak doskonałą formę. Całą aktualną klasyfikację pucharową można zobaczyć w stosownej zakładce, a poniżej zobaczyć pozostałe wyniki z wyżej wymienionego turnieju.
Lp. | Zawodnik | Pkt. |
1 | Piotr Lachendro | 30 |
2 | Janusz Foltan | 24 |
3 | Zdzisław Chmielarczyk | 19 |
4 | Piotr Chmielniak | 15 |
5 | Mateusz Markiel | 12 |
6 | Arkadiusz Markiel | 10 |
7 | Grzegorz Zdrowak | 8 |
8 | Marcin Chłodny | 7 |
9 | Damian Chmielniak | 6 |
10 | Bartłomiej Pokładnik | 5 |
11 | Piotr Błaszczak | 4 |
Tomasz Drzazga | 4 | |
13 | Tomasz Drewniak | 3 |
Krzysztof Orlicki | 3 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz