Lp. | Zawodnik | M | Z | P | Sz-Ss | R |
1 | Mateusz Markiel | 12 | 12 | 0 | 48-7 | +41 |
2 | Arkadiusz Markiel | 15 | 12 | 3 | 54-15 | +39 |
3 | Zdzisław Chmielarczyk | 11 | 11 | 0 | 44-3 | +41 |
4 | Marcin Chłodny | 18 | 10 | 8 | 49-47 | +2 |
5 | Bartłomiej Pokładnik | 11 | 7 | 4 | 31-27 | +4 |
6 | Grzegorz Zdrowak | 8 | 6 | 2 | 26-14 | +12 |
7 | Damian Chmielniak | 13 | 6 | 7 | 30-35 | -5 |
8 | Piotr Lachendro | 8 | 4 | 4 | 20-19 | +1 |
9 | Piotr Błaszczak | 10 | 4 | 6 | 25-32 | -7 |
10 | Krzysztof Mateja | 6 | 2 | 4 | 13-20 | -7 |
11 | Maciej Presak | 16 | 2 | 14 | 16-57 | -41 |
12 | Stanisław Figura | 4 | 1 | 3 | 7-12 | -5 |
13 | Mateusz Figura | 4 | 1 | 3 | 4-14 | -10 |
14 | Jakub Moś | 6 | 1 | 5 | 5-22 | -17 |
15 | Tadeusz Presak | 9 | 1 | 8 | 9-34 | -25 |
16 | Ryszard Grzybowski | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
17 | Artur Lesiewicz | 9 | 0 | 9 | 13-36 | -23 |
Legenda:
M – ilość rozegranych meczy
Z – ilość zwycięstw
P – ilość porażek
Sz – ilość setów zdobytych
Ss – ilość setów straconych
R – różnica setów zdobytych i straconych
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz