Lp. | Zawodnik | M | Z | P | Sz-Ss | R |
1 | Zdzisław Chmielarczyk | 14 | 14 | 0 | 56-5 | +51 |
2 | Mateusz Markiel | 12 | 12 | 0 | 48-7 | +41 |
3 | Arkadiusz Markiel | 15 | 12 | 3 | 54-16 | +38 |
4 | Marcin Chłodny | 18 | 10 | 8 | 49-47 | +2 |
5 | Bartłomiej Pokładnik | 14 | 9 | 5 | 41-34 | +7 |
6 | Grzegorz Zdrowak | 8 | 6 | 2 | 26-14 | +12 |
7 | Damian Chmielniak | 14 | 7 | 7 | 35-35 | 0 |
8 | Piotr Lachendro | 8 | 4 | 4 | 20-19 | +1 |
9 | Piotr Błaszczak | 10 | 4 | 6 | 25-32 | -7 |
10 | Krzysztof Mateja | 6 | 2 | 4 | 13-20 | -7 |
11 | Artur Lesiewicz | 13 | 2 | 11 | 23-46 | -23 |
12 | Maciej Presak | 19 | 2 | 17 | 17-69 | -52 |
13 | Stanisław Figura | 4 | 1 | 3 | 7-12 | -5 |
14 | Mateusz Figura | 4 | 1 | 3 | 4-14 | -10 |
15 | Jakub Moś | 6 | 1 | 5 | 5-22 | -17 |
16 | Tadeusz Presak | 11 | 1 | 10 | 11-42 | -31 |
17 | Ryszard Grzybowski | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Legenda:
M – ilość rozegranych meczy
Z – ilość zwycięstw
P – ilość porażek
Sz – ilość setów zdobytych
Ss – ilość setów straconych
R – różnica setów zdobytych i straconych
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz