Lp. | Zawodnik | M | Z | P | Sz-Ss | R | Zm |
1 | Mateusz Markiel | 18 | 18 | 0 | 72-11 | +61 | 1↑ |
2 | Zdzisław Chmielarczyk | 16 | 16 | 0 | 64-6 | +58 | 1↓ |
3 | Arkadiusz Markiel | 17 | 14 | 3 | 62-17 | +45 | --- |
4 | Damian Chmielniak | 19 | 11 | 8 | 52-43 | +9 | 3↑ |
5 | Marcin Chłodny | 24 | 10 | 14 | 61-71 | -10 | 1↓ |
6 | Grzegorz Zdrowak | 12 | 9 | 3 | 39-20 | +19 | --- |
7 | Bartłomiej Pokładnik | 14 | 9 | 5 | 41-34 | +7 | 2↓ |
8 | Piotr Lachendro | 12 | 7 | 5 | 32-26 | +6 | --- |
9 | Piotr Błaszczak | 15 | 6 | 9 | 35-47 | -12 | --- |
10 | Mateusz Figura | 8 | 3 | 5 | 14-23 | -9 | 4↑ |
11 | Krzysztof Mateja | 6 | 2 | 4 | 13-20 | -7 | 1↓ |
12 | Stanisław Figura | 10 | 2 | 8 | 15-34 | -19 | 1↑ |
13 | Artur Lesiewicz | 13 | 2 | 11 | 23-46 | -23 | 2↓ |
14 | Tadeusz Presak | 14 | 2 | 12 | 18-51 | -33 | 2↑ |
15 | Maciej Presak | 20 | 2 | 18 | 15-73 | -58 | 3↓ |
16 | Jakub Moś | 10 | 1 | 9 | 6-38 | -32 | 1↓ |
17 | Ryszard Grzybowski | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | --- |
Legenda:
M – ilość rozegranych meczy
Z – ilość zwycięstw
P – ilość porażek
Sz – ilość setów zdobytych
Ss – ilość setów straconych
R – różnica setów zdobytych i straconych
Zm – awans lub spadek o ilość miejsc w tabeli od ostatniego notowania
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz