Lp. | Zawodnik | M | Z | P | Sz-Ss | R | Zm |
1 | Mateusz Markiel | 19 | 19 | 0 | 76-11 | +65 | --- |
2 | Zdzisław Chmielarczyk | 18 | 18 | 0 | 72-6 | +66 | --- |
3 | Arkadiusz Markiel | 20 | 16 | 4 | 64-23 | +41 | --- |
4 | Damian Chmielniak | 22 | 12 | 10 | 58-53 | +5 | --- |
5 | Grzegorz Zdrowak | 13 | 10 | 3 | 43-20 | +23 | 1↑ |
6 | Marcin Chłodny | 24 | 10 | 14 | 61-71 | -10 | 1↓ |
7 | Piotr Lachendro | 14 | 9 | 5 | 40-27 | +13 | 1↑ |
8 | Bartłomiej Pokładnik | 14 | 9 | 5 | 41-34 | +7 | 1↓ |
9 | Piotr Błaszczak | 15 | 6 | 9 | 35-47 | -12 | --- |
10 | Mateusz Figura | 8 | 3 | 5 | 14-23 | -9 | --- |
11 | Krzysztof Mateja | 8 | 2 | 6 | 13-28 | -15 | --- |
12 | Stanisław Figura | 10 | 2 | 8 | 15-34 | -19 | --- |
13 | Artur Lesiewicz | 13 | 2 | 11 | 23-46 | -23 | --- |
14 | Tadeusz Presak | 17 | 2 | 15 | 21-63 | -42 | --- |
15 | Maciej Presak | 20 | 2 | 18 | 15-73 | -58 | --- |
16 | Jakub Moś | 10 | 1 | 9 | 6-38 | -32 | --- |
17 | Ryszard Grzybowski | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | --- |
Legenda:
M – ilość rozegranych meczy
Z – ilość zwycięstw
P – ilość porażek
Sz – ilość setów zdobytych
Ss – ilość setów straconych
R – różnica setów zdobytych i straconych
Zm – awans lub spadek o ilość miejsc w tabeli od ostatniego notowania
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz