Lp. | Zawodnik | M | Z | P | Sz-Ss | R | Zm |
1 | Mateusz Markiel | 24 | 23 | 1 | 95-17 | +78 | --- |
2 | Arkadiusz Markiel | 27 | 21 | 6 | 93-35 | +58 | 1↑ |
3 | Zdzisław Chmielarczyk | 19 | 19 | 0 | 76-7 | +69 | 1↓ |
4 | Grzegorz Zdrowak | 23 | 19 | 4 | 79-30 | +49 | 1↑ |
5 | Damian Chmielniak | 28 | 17 | 11 | 79-61 | +18 | 1↓ |
6 | Piotr Lachendro | 19 | 13 | 6 | 59-39 | +20 | 1↑ |
7 | Bartłomiej Pokładnik | 22 | 12 | 10 | 59-58 | +1 | 1↑ |
8 | Marcin Chłodny | 24 | 10 | 14 | 57-71 | -14 | 2↓ |
9 | Piotr Błaszczak | 17 | 6 | 11 | 39-55 | -19 | --- |
10 | Mateusz Figura | 14 | 4 | 10 | 18-44 | -26 | --- |
11 | Maciej Presak | 25 | 4 | 21 | 27-86 | -59 | 4↑ |
12 | Stanisław Figura | 10 | 2 | 8 | 15-34 | -19 | --- |
13 | Krzysztof Mateja | 12 | 2 | 10 | 17-44 | -27 | 2↓ |
14 | Artur Lesiewicz | 19 | 2 | 17 | 26-70 | -44 | 1↓ |
15 | Tadeusz Presak | 21 | 2 | 19 | 22-79 | -57 | 1↓ |
16 | Jakub Moś | 10 | 1 | 9 | 6-38 | -32 | --- |
Legenda:
M – ilość rozegranych meczy
Z – ilość zwycięstw
P – ilość porażek
Sz – ilość setów zdobytych
Ss – ilość setów straconych
R – różnica setów zdobytych i straconych
Zm – awans lub spadek o ilość miejsc w tabeli od ostatniego notowania
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz